数学
         
语言:中文    Language:English
在线解多元方程:
    先设置方程的元(即未知数的个数),然后点击“下一步”按钮,即可输入方程组的各个元的系数,点击“下一步”按钮,即可获得方程组的解。
    注意,方程组各元的系数只能是数字,不能是代数式(包括数学函数)。
    当前位置:在线解方程 > 在线解多元方程
请输入方程组未知数的个数:

最新计算

第 七 一 九 八 四 题:
方程组:
7x + 4y + 3z = 48
查看详细信息
第 七 一 九 八 三 题:
方程组:
A + 0.79B + 0.57C + 1.05D + 1.3565E = -2.77
A + 0.72B + 0.66C + 0.9D + 1.0736E = -2.899
A + 0.75B + 0.71C + 0.79D + 0.8446E = -3.337
A + 0.78B + 0.74C + 0.69D + 0.6599E = -3.733
A + 1.17B + 0.47C + 1.09D + 1.7118E = -2.64
查看详细信息
第 七 一 九 八 二 题:
方程组:
A + 0.79B + 0.57C + 1.05D + 1.3565E = -2.77003
A + 0.72B + 0.66C + 0.9D + 1.07356E = -2.89933
A + 0.75B + 0.71C + 0.79D + 0.844612E = -3.33738
A + 0.78B + 0.74C + 0.69D + 0.659869E = -3.73263
A + 1.17B + 0.47C + 1.09D + 1.7118E = -2.640017791
查看详细信息
第 七 一 九 八 一 题:
方程组:
A + 0.79B + 0.57C + 1.05D + 1.3565E = -2.77003
A + 0.72B + 0.66C + 0.9D + 1.07356E = -2.89933
A + 0.75B + 0.71C + 0.79D + 0.844612E = -3.33738
A + 0.78B + 0.74C + 0.69D + 0.659869E = -3.73263
A + 1.17B + 0.47C + 1.09D + 1.7118E = 0
查看详细信息

第 七 一 九 八 〇 题:
方程组:
A + 1.17B + 0.47C + 1.09D + 1.71E - F = 0
A + 0.79B + 0.57C + 1.05D + 1.36E - F = 0
A + 0.72B + 0.66C + 0.9D + 1.07E - F = 0
A + 0.75B + 0.71C + 0.79D + 0.85E - F = 0
A + 0.78B + 0.74C + 0.69D + 0.66E - F = 0
A + 0.8B + 0.75C + 0.63D + 0.58E - F = 0
查看详细信息
第 七 一 九 七 九 题:
方程组:
0.16A - 0.096B + 0.0576C - 273.15D = 1279.443897
0.24A - 0.048B + 0.0096C - 273.15D = 1837.75648
0.24A + 0.048B + 0.0096C - 273.15D = 2396.07399
0.16A + 0.096B + 0.0576C - 273.15D = 2954.39149
查看详细信息
第 七 一 九 七 八 题:
方程组:
3.87A + 2.68B + 1.3C + 1.97D = 0.0125
1.39A + 0.59B + 0.63C + 0.58D = 0.0057
2.51A + 1.71B + 1.49C + 1.25D = 0.0108
0.6A + 0.57B + 0.43C + 0.51D = 0.0033
查看详细信息
第 七 一 九 七 七 题:
方程组:
0.16A - 0.096B + 0.0576C - D = 4.684016
0.24A - 0.048B + 0.0096C - D = 6.728012
0.24A + 0.048B + 0.0096C - D = 8.772008
0.16A + 0.096B + 0.0576C - D = 10.816004
查看详细信息

第 七 一 九 七 六 题:
方程组:
0.16A + 0.0576C - D = 4.684016
0.24A + 0.0096C - D = 6.728012
0.24A + 0.048B + 0.0096C - D = 8.772008
0.16A + 0.096B + 0.0576C - D = 10.816004
查看详细信息
第 七 一 九 七 五 题:
方程组:
A + 1.17B + 0.47C + 1.09D + 1.7E - F = 0
A + 0.79B + 0.57C + 1.05D + 1.36E - F = 0
A + 0.72B + 0.66C + 0.9D + 1.07E - F = 0
A + 0.75B + 0.71C + 0.79D + 0.85E - F = 0
A + 0.78B + 0.74C + 0.69D + 0.66E - F = 0
A + 0.8B + 0.75C + 0.63D + 0.58E = 0
查看详细信息
第 七 一 九 七 四 题:
方程组:
A + 0.79B + 0.57C + 1.05D + 388747.908E = -2.77003
A + 0.72B + 0.66C + 0.9D + 243803.273E = -2.89933
A + 0.75B + 0.71C + 0.79D + 191808.977E = -3.33738
A + 0.78B + 0.74C + 0.69D + 149854.337E = -3.73263
A + 0.8B + 0.75C + 0.63D + 131950.532E = -4.50895
查看详细信息
第 七 一 九 七 三 题:
方程组:
A + 0.79B + 0.57C + 1.05D + 388747.908E = 1
A + 0.72B + 0.66C + 0.9D + 243803.273E = 1
A + 0.75B + 0.71C + 0.79D + 191808.977E = 1
A + 0.78B + 0.74C + 0.69D + 149854.337E = 1
A + 0.8B + 0.75C + 0.63D + 131950.532E = 1
查看详细信息

首页 第14页 第15页 第16页 第17页 第18页 第19页 第20页 第21页 第22页 第23页 第24页 第25页 第26页 第27页 第28页 尾页 共2769页




  新增线性代数行列式的计算,欢迎使用。

  数学计算和一元方程已经支持正割函数余割函数,欢迎使用。

  新增加贷款计算器模块(具体位置:数学运算 > 贷款计算器),欢迎使用。