Overview: 1 questions will be solved this time.Among them
☆1 integer calculations
[1/1 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 4725322061058655389666666661941344605608011277×70541929 Solution:
4725322061058655389666666661941344605608011277×70541929 =
333333333333333333333333333333333333333333333333333333 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | | | | | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
✖ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 9 |
|
| | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 0 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 |
| | | | | | | | | | | | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | |
| | | | | | | | | | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 0 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | | |
| | | | | | | | | | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | | | |
| | | | | | | | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | | | | |
| | | | | | | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 9 | 3 | 9 | | | | | | | |
|
| | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Your problem has not been solved here? Please go to the Hot Problems section!