Overview: 7 questions will be solved this time.Among them
☆7 integer calculations
[1/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 70900×300 Solution:
70900×300 =
21270000 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| ✖ | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | | |
|
| | | | | | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 9322×800 Solution:
9322×800 =
7457600 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | 9 | 3 | 2 | 2 |
| ✖ | | | | | | | | | 8 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | | |
|
| | | | | | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 |
[3/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer division
Original question: 48000÷320 Solution:
48000÷320 =
150 Column vertical calculation:
| | | | | | | 1 | 5 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 丿 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3 | 2 | 0 |
| | | | |
|
| | | | | 1 | 6 | 0 | 0 |
| | | | | 1 | 6 | 0 | 0 |
|
| | | | |
|
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | 0 |
[4/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 2440×600 Solution:
2440×600 =
1464000 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | 2 | 4 | 4 | 0 |
| ✖ | | | | | | | | | 6 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | | |
|
| | | | | | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
[5/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 20048×80 Solution:
20048×80 =
1603840 Column vertical calculation:
| | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| ✖ | | | | | | | | | | 8 | 0 |
|
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 | |
|
| | | | | | 1 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 |
[6/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer division
Original question: 42000÷3500 Solution:
42000÷3500 =
12 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 丿 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 3 | 5 | 0 | 0 |
| | | | | |
|
| | | | | | | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | | | | 0 |
[7/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 9160×800 Solution:
9160×800 =
7328000 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | 9 | 1 | 6 | 0 |
| ✖ | | | | | | | | | 8 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 7 | 3 | 2 | 8 | 0 | | |
|
| | | | | | 7 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
>>注:本次最多计算 7 道题。
Your problem has not been solved here? Please go to the Hot Problems section!