Overview: 1 questions will be solved this time.Among them
☆1 integer calculations
[1/1 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 31500×38660797105 Solution:
31500×38660797105 =
1217815108807500 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| ✖ | | | | | | | | | | 3 | 8 | 6 | 6 | 0 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Your problem has not been solved here? Please go to the Hot Problems section!