Overview: 7 questions will be solved this time.Among them
☆7 integer calculations
[1/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 4400×2000 Solution:
4400×2000 =
8800000 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ✖ | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 8 | 8 | 0 | 0 | | | |
|
| | | | | | | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 4000×2000 Solution:
4000×2000 =
8000000 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ✖ | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 8 | 0 | 0 | 0 | | | |
|
| | | | | | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer division
Original question: 43000÷1000 Solution:
43000÷1000 =
43 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | 4 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 丿 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
|
| | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | | | | 0 |
[4/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 4300×2000 Solution:
4300×2000 =
8600000 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | | 4 | 3 | 0 | 0 |
| ✖ | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 8 | 6 | 0 | 0 | | | |
|
| | | | | | | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 4300×4000 Solution:
4300×4000 =
17200000 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | | 4 | 3 | 0 | 0 |
| ✖ | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | | | |
|
| | | | | | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer division
Original question: 4000÷1000 Solution:
4000÷1000 =
4 Column vertical calculation:
[7/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 3400×2000 Solution:
3400×2000 =
6800000 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | | 3 | 4 | 0 | 0 |
| ✖ | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 6 | 8 | 0 | 0 | | | |
|
| | | | | | | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>>注:本次最多计算 7 道题。
Your problem has not been solved here? Please go to the Hot Problems section!