Overview: 7 questions will be solved this time.Among them
☆7 integer calculations
[1/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 12900×20000 Solution:
12900×20000 =
258000000 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| ✖ | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | | | | |
|
| | | | | | | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 280000×8000 Solution:
280000×8000 =
2240000000 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✖ | | | | | | | | | | | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
|
| | | | | | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer division
Original question: 1280000÷20000 Solution:
1280000÷20000 =
64 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | | | | 6 | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 丿 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
|
| | | | | | | | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | 0 |
[4/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 21000×80000 Solution:
21000×80000 =
1680000000 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ✖ | | | | | | | | | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | | | | |
|
| | | | | | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 61000×20000 Solution:
61000×20000 =
1220000000 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ✖ | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | |
|
| | | | | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer division
Original question: 1310000÷5000 Solution:
1310000÷5000 =
262 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | | 2 | 6 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 丿 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
|
| | | | | | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | 0 |
[7/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 5200×30000 Solution:
5200×30000 =
156000000 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | | | 5 | 2 | 0 | 0 |
| ✖ | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | | | | |
|
| | | | | | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>>注:本次最多计算 7 道题。
Your problem has not been solved here? Please go to the Hot Problems section!