Overview: 7 questions will be solved this time.Among them
☆7 integer calculations
[1/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 2300×6000 Solution:
2300×6000 =
13800000 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ✖ | | | | | | | | | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | | | |
|
| | | | | | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 7000×6000 Solution:
7000×6000 =
42000000 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ✖ | | | | | | | | | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | |
|
| | | | | | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer division
Original question: 65000÷5000 Solution:
65000÷5000 =
13 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | 1 | 3 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 丿 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
|
| | | | | | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | |
|
| | | | | | | | | | 0 |
[4/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 6000×3000 Solution:
6000×3000 =
18000000 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ✖ | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | | | |
|
| | | | | | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 6100×4000 Solution:
6100×4000 =
24400000 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | | 6 | 1 | 0 | 0 |
| ✖ | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | | | |
|
| | | | | | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer division
Original question: 65000÷500 Solution:
65000÷500 =
130 Column vertical calculation:
| | | | | | | 1 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 丿 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5 | 0 | 0 |
| | | | |
|
| | | | | 1 | 5 | 0 | 0 |
| | | | | 1 | 5 | 0 | 0 |
|
| | | | |
|
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | 0 |
[7/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 2600×4000 Solution:
2600×4000 =
10400000 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | | 2 | 6 | 0 | 0 |
| ✖ | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | | | |
|
| | | | | | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>>注:本次最多计算 7 道题。
Your problem has not been solved here? Please go to the Hot Problems section!