Overview: 7 questions will be solved this time.Among them
☆7 integer calculations
[1/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer division
Original question: 47000÷500 Solution:
47000÷500 =
94 Column vertical calculation:
| | | | | | | | 9 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 丿 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4 | 5 | 0 | 0 |
| | | | |
|
| | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | |
|
| | | | | | | | | 0 |
[2/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer division
Original question: 8000÷800 Solution:
8000÷800 =
10 Column vertical calculation:
[3/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer division
Original question: 48000÷2000 Solution:
48000÷2000 =
24 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | 2 | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 丿 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
|
| | | | | | | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | | | | 0 |
[4/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer division
Original question: 12000÷100 Solution:
12000÷100 =
120 Column vertical calculation:
| | | | | | | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 丿 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1 | 0 | 0 |
| | | | |
|
| | | | | | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | 2 | 0 | 0 |
|
| | | | | |
|
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | 0 |
[5/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer division
Original question: 3600÷300 Solution:
3600÷300 =
12 Column vertical calculation:
[6/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer division
Original question: 84000÷4000 Solution:
84000÷4000 =
21 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | 2 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 丿 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
|
| | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | | | | 0 |
[7/7 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer division
Original question: 46000÷500 Solution:
46000÷500 =
92 Column vertical calculation:
| | | | | | | | 9 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 丿 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4 | 5 | 0 | 0 |
| | | | |
|
| | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | |
|
| | | | | | | | | 0 |
>>注:本次最多计算 7 道题。
Your problem has not been solved here? Please go to the Hot Problems section!