| - | x | ( | x | − | 1 | ) | ( | x | − | 2 | ) | ÷ | 6 | + | 2 | ( | x | − | 1 | ) | ( | x | + | 1 | ) | ( | x | − | 2 | ) | − | 3 | ( | x | + | 1 | ) | x | ( | x | − | 2 | ) | = | 0 |
| Left side of the equation = | - | x | ( | x | − | 1 | ) | ( | x | − | 2 | ) | × | 1 6 | + | 2 | ( | x | − | 1 | ) | ( | x | + | 1 | ) | ( | x | − | 2 | ) | − | 3 2 | ( | x | + | 1 | ) | x | ( | x | − | 2 | ) |
| - | x | ( | x | − | 1 | ) | ( | x | − | 2 | ) | × | 1 6 | + | 2 | ( | x | − | 1 | ) | ( | x | + | 1 | ) | ( | x | − | 2 | ) | − | 3 2 | ( | x | + | 1 | ) | x | ( | x | − | 2 | ) | = | 0 |
| Left side of the equation = | - | x | x | ( | x | − | 2 | ) | × | 1 6 | + | x | × | 1 | ( | x | − | 2 | ) | × | 1 6 | + | 2 | ( | x | − | 1 | ) | ( | x | + | 1 | ) | ( | x | − | 2 | ) |
| = | - | x | x | ( | x | − | 2 | ) | × | 1 6 | + | x | × | 1 6 | ( | x | − | 2 | ) | + | 2 | ( | x | − | 1 | ) | ( | x | + | 1 | ) | ( | x | − | 2 | ) | − | 3 2 |
| = | - | x | x | x | × | 1 6 | + | x | x | × | 2 | × | 1 6 | + | x | × | 1 6 | ( | x | − | 2 | ) | + | 2 |
| = | - | x | x | x | × | 1 6 | + | x | x | × | 1 3 | + | x | × | 1 6 | ( | x | − | 2 | ) | + | 2 | ( | x | − | 1 | ) |
| = | - | x | x | x | × | 1 6 | + | x | x | × | 1 3 | + | x | × | 1 6 | x | − | x | × | 1 6 |
| = | - | x | x | x | × | 1 6 | + | x | x | × | 1 3 | + | x | × | 1 6 | x | − | x | × | 1 3 |
| = | - | x | x | x | × | 1 6 | + | x | x | × | 1 3 | + | x | × | 1 6 | x | − | 1 3 | x |
| = | - | x | x | x | × | 1 6 | + | x | x | × | 1 3 | + | x | × | 1 6 | x | − | 1 3 | x |
| = | - | x | x | x | × | 1 6 | + | x | x | × | 1 3 | + | x | × | 1 6 | x | − | 1 3 | x |
| = | - | x | x | x | × | 1 6 | + | x | x | × | 1 3 | + | x | × | 1 6 | x | − | 1 3 | x |
| = | - | x | x | x | × | 1 6 | + | x | x | × | 1 3 | + | x | × | 1 6 | x | − | 1 3 | x |
| = | - | x | x | x | × | 1 6 | + | x | x | × | 1 3 | + | x | × | 1 6 | x | − | 1 3 | x |
| = | - | x | x | x | × | 1 6 | + | x | x | × | 1 3 | + | x | × | 1 6 | x | − | 1 3 | x |
| = | - | x | x | x | × | 1 6 | + | x | x | × | 1 3 | + | x | × | 1 6 | x | − | 1 3 | x |
| = | - | x | x | x | × | 1 6 | + | x | x | × | 1 3 | + | x | × | 1 6 | x | − | 13 3 | x |
| = | - | x | x | x | × | 1 6 | + | x | x | × | 1 3 | + | x | × | 1 6 | x | − | 13 3 | x |
| = | - | x | x | x | × | 1 6 | + | x | x | × | 1 3 | + | x | × | 1 6 | x | − | 13 3 | x |
| = | - | x | x | x | × | 1 6 | + | x | x | × | 1 3 | + | x | × | 1 6 | x | − | 13 3 | x |
| = | - | x | x | x | × | 1 6 | + | x | x | × | 1 3 | + | x | × | 1 6 | x | − | 13 3 | x |
| = | - | x | x | x | × | 1 6 | + | x | x | × | 1 3 | + | x | × | 1 6 | x | − | 1 3 | x |
| = | - | x | x | x | × | 1 6 | + | x | x | × | 1 3 | + | x | × | 1 6 | x | − | 1 3 | x |
| = | - | x | x | x | × | 1 6 | + | x | x | × | 1 3 | + | x | × | 1 6 | x | − | 1 3 | x |
| = | - | x | x | x | × | 1 6 | + | x | x | × | 1 3 | + | x | × | 1 6 | x | − | 7 3 | x |
| x1=2 |