数学
         
语言:中文    Language:English
在线解多元方程:
    先设置方程的元(即未知数的个数),然后点击“下一步”按钮,即可输入方程组的各个元的系数,点击“下一步”按钮,即可获得方程组的解。
    注意,方程组各元的系数只能是数字,不能是代数式(包括数学函数)。
    当前位置:在线解方程 > 在线解多元方程
请输入方程组未知数的个数:

最新计算

第 七 〇 七 三 一 题:
方程组:
2.2A - 0.9B = 0
-0.9A + 2.2B - 0.9C = 0
-0.9B + 2.2C - 0.9D = 0
-0.9C + 2.2D - 0.9E = -1
-0.9D + 2.2E - 0.9F = 1
-0.9E + 2.2F - 0.9G = 0
-0.9F + 2.2G - 0.9H = 0
-0.9G + 2.2H = 0
查看详细信息
第 七 〇 七 三 〇 题:
方程组:
14.52A + 1055.528B + 7.424C + D = 982.8
6.24A + 363.16B + 66.58C = -167.4
363.16A + 25496.25B + 4763.11C = -13544.1
66.58A + 4763.11B + 66.58C = 256.02
查看详细信息
第 七 〇 七 二 九 题:
方程组:
2.16A - 0.92B = 0
-0.92A + 2.16B - 0.92C = 0
-0.92B + 2.16C - 0.92D = 0
-0.92C + 2.16D - 0.92E = -1
-0.92D + 2.16E - 0.92F = 1
-0.92E + 2.16F - 0.92G = 0
-0.92F + 2.16G - 0.92H = 0
-0.92G + 2.16H = 0
查看详细信息
第 七 〇 七 二 八 题:
方程组:
982.8A - 14.52B - 1055.528C - 7.424D = 0
6.24A + 363.16B + 66.58C = -167.4
363.16A + 25496.25B + 4763.11C = -13544.1
605.8A + 4763.11B + 66.58C = 256.02
查看详细信息

第 七 〇 七 二 七 题:
方程组:
A + B + C = 38.01
D + E + F = 26.01
G + H + I = 29.61
A + D + G = 27
B + E + H = 25.29
C + F + I = 41.31
A + F + H = 29.28
C + E + G = 30.99
B + D + I = 33.3
查看详细信息
第 七 〇 七 二 六 题:
方程组:
A + B + C = 38.01
D + E + F = 26.01
G + H + I = 29.61
A + D + G = 27
B + E + H = 25.29
C + F + I = 41.31
A + F + H = 29.28
C + E + G = 30.99
B + D + I = 0
查看详细信息
第 七 〇 七 二 五 题:
方程组:
2.1A - 0.95B = 0
-0.95A + 2.1B - 0.95C = 0
-0.95B + 2.1C - 0.95D = 0
-0.95C + 2.1D - 0.95E = -1
-0.95D + 2.1E - 0.95F = 1
-0.95E + 2.1F - 0.95G = 0
-0.95F + 2.1G - 0.95H = 0
-0.95G + 2.1H = 0
查看详细信息
第 七 〇 七 二 四 题:
方程组:
2.06A - 0.97B = 0
-0.97A + 2.06B - 0.97C = 0
-0.97B + 2.06C - 0.97D = 0
-0.97C + 2.06D - 0.97E = -1
-0.97D + 2.06E - 0.97F = 1
-0.97E + 2.06F - 0.97G = 0
-0.97F + 2.06G - 0.97H = 0
-0.97G + 2.06H = 0
查看详细信息

第 七 〇 七 二 三 题:
方程组:
2A - B = 0
-A + 2B - C = 0
-1B + 2C - D = 0
-1C + 2D - E = -1
-1D + 2E - F = 1
-1E + 2F - G = 0
-1F + 2G - H = 0
-1G + 2H = 0
查看详细信息
第 七 〇 七 二 二 题:
方程组:
A + C + 0.26E + 0.26F = 7.07
B + D + 0.966E + 0.966F = 7.07
-0.018A - 1.93B - 0.018C + 1.93D + 0.71E - 0.71F = -2.6
-0.518A - 3.66B - 0.518C + 1.932D - 1.67F = 12.25
-0.518A - 1.93B - 0.518C + 3.66D + 1.67E = 0
查看详细信息
第 七 〇 七 二 一 题:
方程组:
3971.47A + 1503.84B + 679.72C + 253.27D + 48.05E = -35864
676.95A + 2055.57B + 499.75C + 200.19D + 41.08E = 144419
314.88A + 505.87B + 958.63C + 147.06D + 34.1E = 181234
114.28A + 194.97B + 144.45C + 517.12D + 27.13E = 185999
14.73A + 29.45B + 29.45C + 29.45D + 322.73E = 185633
查看详细信息
第 七 〇 七 二 〇 题:
方程组:
5A + 2.5B + 1.875C + 1.5625D + 1.3828E = 8.768
2.5A + 1.875B + 1.5625C + 1.3825D + 1.2695E = 5.4514
1.875A + 1.5625B + 1.3828C + 1.2695D + 1.1938E = 4.4015
1.5625A + 1.3828B + 1.2695C + 1.1938D + 1.1414E = 3.8376
1.3828A + 1.2695B + 1.1938C + 1.1414D + 1.104E = 3.4962
查看详细信息

首页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页 第18页 第19页 第20页 第21页 尾页 共2236页




  新增线性代数行列式的计算,欢迎使用。

  数学计算和一元方程已经支持正割函数余割函数,欢迎使用。

  新增加贷款计算器模块(具体位置:数学运算 > 贷款计算器),欢迎使用。