3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 丿 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 3 | ||
3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 |