1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 | ||||||||
2 | 8 | 1 | 丿 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | ||
2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 |