3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | |||||||
2 | 9 | 丿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 |