1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | 9 | 2 | 9 | 0 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 7 | |||||||
8 | 3 | 丿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |