4 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 7 | 9 | 6 | 0 | 1 | 9 | 9 | |||||
3 | 丿 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | 9 | 7 | ||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |