1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 9 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 丿 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 5 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 6 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 6 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 5 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |