5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | |||||||
2 | 7 | 丿 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | 9 | 7 | ||
1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |