6 | 9 | 6 | ||||||||
✖ | 3 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 0 | 8 | 8 | |||||||
2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
6 | 0 | 8 | 9 | |||||||
✖ | 8 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||||
4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 |
8 | |||||||||
6 | 4 | 0 | 丿 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
5 | 1 | 2 | 0 | ||||||
0 |
6 | 2 | 8 | ||||||||
✖ | 8 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 0 | 2 | 4 | |||||||
5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
6 | 0 | 1 | 4 | |||||||
✖ | 9 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||||||
5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 |
3 | |||||||||
6 | 0 | 0 | 丿 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
1 | 8 | 0 | 0 | ||||||
0 |
5 | 5 | 2 | ||||||||
✖ | 5 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 7 | 6 | 0 | |||||||
2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |