( | 2 | d | + | 5 | ) | ( | d | + | 7 | ) | ( | d | + | 1 | ) | ( | d | + | 2 | ) | ( | d | + | 3 | ) | × | 8 | = | 0 |
Left side of the equation = | 2 | d | ( | d | + | 7 | ) | ( | d | + | 1 | ) | ( | d | + | 2 | ) | ( | d | + | 3 | ) | × | 8 | + | 5 | ( | d | + | 7 | ) | ( | d | + | 1 | ) | ( | d | + | 2 | ) | ( | d | + | 3 | ) |
= | 16 | d | ( | d | + | 7 | ) | ( | d | + | 1 | ) | ( | d | + | 2 | ) | ( | d | + | 3 | ) | + | 40 | ( | d | + | 7 | ) | ( | d | + | 1 | ) | ( | d | + | 2 | ) | ( | d | + | 3 | ) |
= | 16 | d | d | ( | d | + | 1 | ) | ( | d | + | 2 | ) | ( | d | + | 3 | ) | + | 16 | d | × | 7 | ( | d | + | 1 | ) | ( | d | + | 2 | ) | ( | d | + | 3 | ) |
= | 16 | d | d | ( | d | + | 1 | ) | ( | d | + | 2 | ) | ( | d | + | 3 | ) | + | 112 | d | ( | d | + | 1 | ) | ( | d | + | 2 | ) | ( | d | + | 3 | ) | + | 40 |
= | 16 | d | d | d | ( | d | + | 2 | ) | ( | d | + | 3 | ) | + | 16 | d | d | × | 1 | ( | d | + | 2 | ) | ( | d | + | 3 | ) |
= | 16 | d | d | d | ( | d | + | 2 | ) | ( | d | + | 3 | ) | + | 16 | d | d | ( | d | + | 2 | ) | ( | d | + | 3 | ) | + | 112 |
= | 16 | d | d | d | d | ( | d | + | 3 | ) | + | 16 | d | d | d | × | 2 | ( | d | + | 3 | ) |
= | 16 | d | d | d | d | ( | d | + | 3 | ) | + | 32 | d | d | d | ( | d | + | 3 | ) | + | 16 |
= | 16 | d | d | d | d | d | + | 16 | d | d | d | d | × | 3 |
= | 16 | d | d | d | d | d | + | 48 | d | d | d | d | + | 32 |
= | 16 | d | d | d | d | d | + | 48 | d | d | d | d | + | 32 |
= | 16 | d | d | d | d | d | + | 48 | d | d | d | d | + | 32 |
= | 16 | d | d | d | d | d | + | 48 | d | d | d | d | + | 32 |
= | 16 | d | d | d | d | d | + | 48 | d | d | d | d | + | 32 |
= | 16 | d | d | d | d | d | + | 48 | d | d | d | d | + | 32 |
= | 16 | d | d | d | d | d | + | 48 | d | d | d | d | + | 32 |
= | 16 | d | d | d | d | d | + | 48 | d | d | d | d | + | 32 |
= | 16 | d | d | d | d | d | + | 48 | d | d | d | d | + | 32 |
= | 16 | d | d | d | d | d | + | 48 | d | d | d | d | + | 32 |
= | 16 | d | d | d | d | d | + | 48 | d | d | d | d | + | 32 |
= | 16 | d | d | d | d | d | + | 48 | d | d | d | d | + | 32 |
= | 16 | d | d | d | d | d | + | 48 | d | d | d | d | + | 32 |
= | 16 | d | d | d | d | d | + | 48 | d | d | d | d | + | 32 |
= | 16 | d | d | d | d | d | + | 48 | d | d | d | d | + | 32 |
= | 16 | d | d | d | d | d | + | 48 | d | d | d | d | + | 32 |
d3= | - | 5 2 |
d4=-2 |
d5=-1 |